Annual Salary to Hourly Rate Table
Quick reference for common salaries (based on 40 hours/week, 52 weeks/year):
| Annual | Hourly | Weekly | Monthly |
|---|---|---|---|
| $25,000 | $12.02 | $480.77 | $2083.33 |
| $30,000 | $14.42 | $576.92 | $2500.00 |
| $35,000 | $16.83 | $673.08 | $2916.67 |
| $40,000 | $19.23 | $769.23 | $3333.33 |
| $45,000 | $21.63 | $865.38 | $3750.00 |
| $50,000 | $24.04 | $961.54 | $4166.67 |
| $60,000 | $28.85 | $1153.85 | $5000.00 |
| $70,000 | $33.65 | $1346.15 | $5833.33 |
| $80,000 | $38.46 | $1538.46 | $6666.67 |
| $100,000 | $48.08 | $1923.08 | $8333.33 |
| $125,000 | $60.10 | $2403.85 | $10416.67 |
| $150,000 | $72.12 | $2884.62 | $12500.00 |
Understanding Pay Periods
Weekly (52 paychecks/year)
Paid every week. Annual salary ÷ 52.
Biweekly (26 paychecks/year)
Paid every two weeks. Annual salary ÷ 26.
Semi-Monthly (24 paychecks/year)
Paid twice a month (e.g., 1st and 15th). Annual salary ÷ 24.
Monthly (12 paychecks/year)
Paid once a month. Annual salary ÷ 12.
